———————————————————————————–
2/18/2001 – Daytona 500 Results

 

2001 NASCAR Daytona 500 Results

1. (19) Michael Waltrip, Chevrolet, 200, $1,331,185.

2. (6) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 200, $975,907.

3. (12) Rusty Wallace, Ford, 200, $676,224.

4. (30) Ricky Rudd, Ford, 200, $517,831.

5. (1) Bill Elliott, Dodge, 200, $392,582.

6. (27) Mike Wallace, Ford, 200, $275,269.

7. (3) Sterling Marlin, Dodge, 200, $262,354.

8. (35) Bobby Hamilton, Chevrolet, 200, $189,259.

9. (38) Jeremy Mayfield, Ford, 200, $207,168.

10. (2) Stacy Compton, Dodge, 200, $168,770.

11. (32) Joe Nemechek, Chevrolet, 200, $174,754.

12. (7) Dale Earnhardt, Chevrolet, 199, accident, $194,111.

13. (14) Ken Schrader, Pontiac, 199, accident, $154,874.

14. (39) Robert Pressley, Ford, 199, $142,809.

15. (43) Brett Bodine, Ford, 199, $133,509.

16. (28) Kyle Petty, Dodge, 199, $125,909.

17. (42) Ron Hornaday Jr., Pontiac, 199, $129,534.

18. (40) Elliott Sadler, Ford, 199, $127,909.

19. (8) Jeff Burton, Ford, 199, $155,884.

20. (21) Casey Atwood, Dodge, 198, $128,034.

21. (16) Matt Kenseth, Ford, 196, $136,584.

22. (31) Dale Jarrett, Ford, 186, accident, $167,711.

23. (18) Ricky Craven, Ford, 185, $122,484.

24. (34) Terry Labonte, Chevrolet, 184, accident, $157,589.

25. (23) Kenny Wallace, Pontiac, 184, accident, $124,509.

26. (4) Mike Skinner, Chevrolet, 183, $187,358.

27. (11) Jimmy Spencer, Ford, 183, $135,134.

28. (33) Johnny Benson, Pontiac, 181, engine failure, $129,009.

29. (29) Buckshot Jones, Dodge, 181, accident, $126,234.

30. (13) Jeff Gordon, Chevrolet, 178, accident, $166,411.

31. (25) Steve Park, Chevrolet, 177, $144,027.

32. (5) Jerry Nadeau, Chevrolet, 176, accident, $141,384.

33. (22) Mark Martin, Ford, 175, accident, $160,685.

34. (15) Jason Leffler, Dodge, 174, accident, $124,884.

35. (10) Ward Burton, Dodge, 173, accident, $165,019.

36. (24) Tony Stewart, Pontiac, 173, accident, $135,009.

37. (41) Robby Gordon, Chevrolet, 173, accident, $113,959.

38. (9) Andy Houston, Ford, 173, accident, $120,384.

39. (36) John Andretti, Dodge, 173, accident, $148,136.

40. (37) Bobby Labonte, Pontiac, 173, accident, $164,611.

41. (26) Kurt Busch, Ford, 169, $120,284.

42. (20) Dave Blaney, Dodge, 135, engine failure, $111,859.

43. (17) Jeff Purvis, Ford, 47, accident, $111,384.

Time of race: 3 hours, 5 minutes, 26 secs. Margin of victory: .124 seconds. Average speed: 161.783 mph. Lead changes: 49 among 14 drivers. Caution laps: 3 for 14. Lap leaders: Bill Elliott 1, Sterling Marlin 2-3, Dale Earnhardt Jr. 4, Marlin 5-20, Ward Burton 21, Marlin 22-26, Dale Earnhardt 27-37, Mike Skinner 38-41, Marlin 42, Skinner 43-49, Brett Bodine 50, Burton 51-55, Earnhardt Jr. 56, Burton 57-73, Marlin 74, Ken Schrader 75-76, Mark Martin 77, Schrader 78-82, Earnhardt 83-84, Burton 85-93, Marlin 94-96, Skinner 97-100, Burton 101, Michael Waltrip 102-103, Skinner 104-107, Jeff Gordon 108-111, Earnhardt 112-114, Marlin 115, Gordon 116-119, Skinner 120-122, Burton 123-124, Earnhardt Jr. 125, Marlin 126-127, Burton 128, Skinner 129-130, Gordon 131-133, Burton 134-141, Marlin 142-143, Burton 144-152, Bobby Labonte 153-155, Dale Jarrett 156, Marlin 157-161, Earnhardt Jr. 162-166, Waltrip 167-168, Steve Park 169-170, Waltrip 171-176, Earnhardt Jr. 177-181, Marlin 182-183, Waltrip 184-200.

 

 

———————————————————————————–

– home –

©2001 Robby Gordon.